L’association dispose d’un "repository", un lieu de stockage et surtout de partage des logiciels que nous utilisons/écrivons pour nos robots.
On peut ainsi accéder à la totalité de notre travail, voire y contribuer, en se connectant sur le site Google Code / Playground Pobot.
Mais pour ceux qui voudraient avoir une vue générale (pas forcément synchronisée) du code ou des projets open source disponibles sur le Playground Pobot, voici des tableaux, classés par technologie :
Arduino
Libraries
Les bibliothèques nécessaires pour faire fonctionner certains projets.
Outils
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Firmata Interrupt | Une version spéciale de Firmata, destinée à gérer des interruptions externes depuis Pure Data | En cours |
| Nunchuck Print | Affichage des valeurs lues sur un Wii Nunchuck | A vérifier |
| Oscillo Analog 3D | L’oscilloscope modifié pour gérer 3 entrées | Fonctionne |
| Oscillo Analog | L’oscilloscope originial, revu à la sauce Pobot | Fonctionne |
Projets complets
En général, ces projets sont des répertoires contenant chacun des sous-projet nécessaire.
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Arduino Opti Mouse | Gestion d’une souris optique | A vérifier |
| Capacitif 3D | La partie Arduino pour la démo 3D | Fonctionne |
| Easy Bipede | L’humanoïde du club | En cours |
| Ethernet | Arduino + Ethershield + Pachube | Fonctionne |
| Mario Chuck | La marionnette | En cours |
| Pobot Easy | Tous les projets pour le robot simple | Fonctionne |
| Tourelle Servo | Simple gestion de deux servomoteurs | Fonctionne |
Tests simples
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Accelero Dump | ||
| Buzzer Analog | ||
| Capteur Temperature Simple | ||
| Chuck PID | ||
| Chuck Servo Test | ||
| Chuck Wireless Test | ||
| Danger Shield | ||
| Detect Connection | ||
| Interrupt Externes | ||
| Laser PWM | ||
| Macro Test | ||
| Modif Timer | ||
| Motor Potar | ||
| Optimization Code | ||
| PID Sample | ||
| Proxir | ||
| Reed Switch | ||
| Servo Position | ||
| Servo Simple | ||
| Sharp I2C | ||
| Sharp I2C Test | ||
| Sharp PWM | ||
| Test Analog Write | ||
| Test Reset | ||
| Test Servo |
Fritzing
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Servo NE555 | Gestion d’un servomoteur avec un simple CI | A vérifier |
Caméra Pob-Eye
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| First Test | ||
| Second Test |
Processing
Outils
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Chuck Oscilloscope | Un oscillo simple pour le Wii Nunchuck | A vérifier |
| Oscilloscope | L’oscillo simple (1 analog) | Fonctionne |
| Oscilloscope 3D | ||
| Oscilloscope WMP |
Projets complets
Easy Bipede
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Easy Bipede Control | ||
| Easy Bipede Control Sequence | ||
| Easy Bipede First | ||
| Easy Bipede Second |
Mario Chuck
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Mario Chuck Display | ||
| Mario Chuck Library |
Pobot Easy
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Easy Control | ||
| Easy Control Simple | ||
| Easy Robot | ||
| Easy Visualisation Consignes | ||
| Easy Visualisation Map | ||
| Easy Visualisation Odometrie | ||
| Easy Xbee RSSI | ||
| Easy XBee Survey | ||
| jar | ||
| Vitesse Servo Dump |
Tic Tac Toe 3D
Le projet pour l’interface capacitive. Ce projet n’a pas été fait par Pobot.
Tiles Race Circuit
Le projet de génération de circuits pour les courses de Ma-vin.
Wii
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Accelero Dump | ||
| Chuck PID | ||
| Chuck Servo Test | ||
| Chuck Wireless Test | ||
| Nunchuck USB-I2C | ||
| WMP Test |
Projets simples
Organisé par domaines :
Capteurs
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| ADXL311 Visualisation | ||
| ADXL311 Visu Grace | ||
| ADXL311 | ||
| BlinkM USB-I2C | ||
| Brightness Tracking | ||
| Mouse Dump | ||
| Mouse View | ||
| Pob-Eye2 | ||
| Radar | ||
| Sharp Test | ||
| Sharp Piano |
Environnement
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Graph Temperature | ||
| Pachube Temperature Update | ||
| Test Automatic EEML |
XBee
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| XBee API Library Test | ||
| XBee API Library Test LRF | ||
| Xbee API Test | ||
| XBee API Test LED |
Autres
| Projet | Description | Etat |
|---|---|---|
| Control Keypad | ||
| Simu PID | ||
| Velleman Test |